Summary Results: Surgical Sperm Recovery With ICSI
| Surgical Sperm Recovery with ICSI: January - December 2009 | ||||
| Age | All | ≤35 | 36-39 | ≥40 |
| Total cycles | 62 | 36 | 17 | 9 |
| Pregnancy rate per cycle started (%) | 30.6 | 41.7 | 17.6 | 11.1 |
| Pregnancy rate per embryo transfer (%) | 41.3 | 57.7 | 20.0 | 20.0 |
| Surgical Sperm Recovery with ICSI: January 2006 - December 2008 | ||||
| Age | All | ≤35 | 36-39 | ≥40 |
| Total cycles | 161 | 92 | 44 | 25 |
| Livebirth rate per cycle started (%) | 22.4 | 25.0 | 27.3 | 4.0 |
| Livebirth rate per embryo transfer (%) | 27.3 | 32.4 | 32.4 | 4.2 |










