Extended Results: ICSI
| ICSI: January - December 2010 | ||||
| Age | All | ≤35 | 36-39 | ≥40 |
| Total cycles | 320 | 184 | 89 | 47 |
| Embryo transfers | 244 | 139 | 70 | 35 |
| Clinical pregnancies | 94 | 58 | 27 | 9 |
| Pregnancy rate per cycle started (%) | 29.4 | 31.5 | 30.3 | 19.1 |
| Pregnancy rate per embryo transfer (%) | 38.5 | 41.7 | 38.6 | 25.7 |
| ICSI: January 2007 - December 2009 | ||||
| Age | All | ≤35 | 36-39 | ≥40 |
| Total cycles | 1164 | 679 | 340 | 145 |
| Embryo transfers | 880 | 522 | 265 | 93 |
| Clinical pregnancies | 323 | 231 | 78 | 14 |
| Pregnancy rate per cycle started (%) | 27.7 | 34.0 | 22.9 | 9.7 |
| Pregnancy rate per embryo transfer (%) | 36.7 | 44.3 | 29.4 | 15.1 |
| Livebirths | 282 | 203 | 68 | 11 |
| Livebirth rate per cycle (%) | 24.2 | 29.9 | 20.0 | 7.6 |
| Livebirth rate per embryo transfer (%) | 32.0 | 38.9 | 25.7 | 11.8 |










